| Titolo | Banca dati delle mappe e vedute di Roma e del Lazio |
| Descrizione | Collezione di mappe e vedute di Roma e del Lazio provenienti dalla Biblioteca romana dell’Archivio storico capitolino. Le mappe, visualizzabili in formato esteso e navigabili, dispongono di una scheda descrittiva composta dai seguenti campi: segnatura, data matrice, titolo fondo provenienza, descrizione, tecniche, note mis. impronta, mis. foglio, autore, disegnatore, inventore, trascrizione dis., trascrizione aut., trascrizione inv., colore, luogo data ed., autrice scheda, trascrizione ed., nome editore, dedica, smarginata, filigrana, stato conservazione, nome file, tipologia, libro, soggetto, iscrizioni, nota bibliografica. La banca dati disponibile anche su DVD, pubblicato nel 2008 è stato prodotto dall’Archivio storico capitolino in collaborazione con la Sovrintendenza ai beni librari della Regione Lazio. |
| Diritti | tutti i diritti riservati |
| Dimensioni | 732 mappe |
| Lingua | Francese; Inglese; Italiano; Latino |
| Formato digitale | TIFF |
| Tipo di documento digitale | Base di dati; Cartografia (raster); Immagine fissa; Testo |
| Strategie per la conservazione a lungo termine | Copia periodica dei dati (refreshing) |
| Data iniziale | 1520 |
| Data finale | 1965 |
| Tema | Topografia storica; Aree rurali; Aree urbane; Paesaggio; Urbanistica |
| Periodo | Prima età moderna; Età contemporanea |
| Copertura geografica | Lazio; ROMA |
| Collezioni digitali collegate | Mappe e vedute di Roma e del Lazio delle collezioni della Biblioteca romana dell’Archivio storico capitolino |
| Servizi collegati | |
|---|---|
| Titolo | Sistema di consultazione degli archivi digitali dell’Archivio storico capitolino |
| Localizzatore | http://www.archiviocapitolinorisorsedigitali.it/index. php |
| Tipo di accesso | Base di dati online |
| Collezioni fisiche collegate | |
| Titolo | Patrimonio della Biblioteca Romana dell’Archivio storico capitolino |
| Istituzioni collegate | |
| Nome | Archivio storico capitolino |


